發電機參數
| 100kw柴油發電機組參數 | |||
| 機型 | LT-100GF | 啟動方式 | 電起動 |
| 型式 | 四沖程,水冷,直列,渦流室 | 氣缸數—缸徑×行程(mm) | 4-105×130 |
| 活塞總排量(L) | 6.8L | 壓縮比 | 19/1 |
| 發火次序 | 1—3—4—2 | 進氣方式 | 自然吸氣 |
| 標準功率/轉速 | 100/1500 | 最高控制轉速(r/min) | ≦1575 |
| 最低空載轉速(r/min) | ≦500 | 平均有效壓力kPa | 650 |
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≦258 | 機油消耗率(g/KW.h) | ≦2.04 |
| 排氣溫度 | ≦470 | 冷卻方式 | 強制水冷 |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | 凈質量(KG) | 1100 |

上一條: 120kw柴油發電機組
下一條: 75kw柴油發電機組












