發電機參數
| 機型 | LT-300GF | 穩態電壓調整率(%) | ≤±1 |
| 功率 | 300KW | 電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
| 額定功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%) |
+20~-15 |
| 額定輸出電壓 | 400V/230V | 電壓穩定時間(s) | ≤1 |
| 額定電流 | (常用/備用):360/396 | 穩態頻率調整率(%) | ≤±1 |
| 額定頻率 | 50Hz | 頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
| 額定轉速 | 1500rpm | 瞬態頻率調整率(%) | +10~-7 |
| 啟動控制方式 | 電啟動 | 頻率穩定時間(S) | ≤3 |
| 外形尺寸(mm) | 2500×730×1550 | 凈質量(KG) | 1550 |

300千瓦柴油發電機產品細節圖
上一條: 40kw濰坊發電機組
下一條: 250KW發電機組












